Прогноз погоды по Петрозаводску и городам Карелии на 10.04.2024 по данным центра «Фобос».
Ночью в республике переменная облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-9 м/c.
Атмосферное давление в Петрозаводске будет падать и составит 746 мм рт. ст.
Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
| Город | Ночь | День | Ветер, м/с | ||
| Тмин°С | Облачность, явления | Тмакс°С | Облачность, явления | ||
| Петрозаводск | -1…+1 | Переменная облачность, без осадков | +9…+11 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Суоярви | -1…+1 | Переменная облачность, без осадков | +10…+12 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Медвежьегорск | -1…+1 | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Муезерский | +1…+3 | Переменная облачность, без осадков | +10…+12 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Сегежа | +1…+3 | Переменная облачность, без осадков | +8…+10 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Сортавала | -1…+1 | Переменная облачность, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Олонец | +1…+3 | Переменная облачность, без осадков | +13…+15 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Пудож | 0…-2 | Переменная облачность, без осадков | +10…+12 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Костомукша | +1…+3 | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Лоухи | +1…+3 | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Калевала | 0…+2 | Переменная облачность, без осадков | +8…+10 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
| Беломорск | -1…+1 | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, вечером кратковременные дожди | ЮВ 4-9 |
