Прогноз погоды по Петрозаводску и городам Карелии на 14.09.2023 по данным центра «Фобос».
Ночью в республике облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем также облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление в Петрозаводске будет падать и составит 747 мм рт. ст.
Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
| Город | Ночь | День | Ветер, м/с | ||
| Тмин°С | Облачность, явления | Тмакс°С | Облачность, явления | ||
| Петрозаводск | +14…+16 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +17…+19 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Суоярви | +14…+16 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +16…+18 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Медвежьегорск | +14…+16 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +16…+18 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Муезерский | +10…+12 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +12…+14 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Сегежа | +11…+13 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +13…+15 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Сортавала | +12…+14 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +13…+15 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Олонец | +13…+15 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +18…+20 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | ЮЗ 5-10 |
| Пудож | +11…+13 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +18…+20 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | ЮЗ 5-10 |
| Костомукша | +9…+11 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +11…+13 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Лоухи | +9…+11 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +11…+13 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Калевала | +9…+11 | Облачно с прояснениями, кратковременные дожди | +11…+13 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
| Беломорск | +11…+13 | Облачно с прояснениями, временами дожди | +13…+15 | Облачно с прояснениями, временами дожди | ЮЗ 5-10 |
