Прогноз погоды по Петрозаводску и городам Карелии на 17.04.2024 по данным центра «Фобос».
Ночью в республике облачно, небольшой снег. Днем также облачно, небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/c.
Атмосферное давление в Петрозаводске будет расти и составит 744 мм рт. ст.
Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
| Город | Ночь | День | Ветер, м/с | ||
| Тмин°С | Облачность, явления | Тмакс°С | Облачность, явления | ||
| Петрозаводск | -3…-5 | Облачно, небольшой снег | -1…-3 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Суоярви | -5…-7 | Облачно, небольшой снег | -1…-3 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Медвежьегорск | -6…-8 | Облачно, небольшой снег | -4…-6 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Муезерский | -8…-10 | Облачно, небольшой снег | -4…-6 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Сегежа | -7…-9 | Облачно, небольшой снег | -5…-7 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Сортавала | -1…-3 | Облачно, небольшой снег | +1…+3 | Облачно, небольшой мокрый снег с дождем | С 5-10 |
| Олонец | -1…-3 | Облачно, небольшой снег | 0…+2 | Облачно, небольшой снег, мокрый снег | С 5-10 |
| Пудож | -3…-5 | Облачно, небольшой снег | 0…+2 | Облачно, небольшой снег, мокрый снег | С 5-10 |
| Костомукша | -8…-10 | Облачно, небольшой снег | -3…-5 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Лоухи | -8…-10 | Облачно, небольшой снег | -4…-6 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Калевала | -8…-10 | Облачно, небольшой снег | -4…-6 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
| Беломорск | -8…-10 | Облачно, небольшой снег | -5…-7 | Облачно, небольшой снег | С 5-10 |
