Прогноз погоды по Петрозаводску и городам Карелии на 13.04.2022 по данным центра «Фобос».
Ночью в республике облачно, без осадков. Днем также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 4-9 м/c.
Атмосферное давление в Петрозаводске будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст.
Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.
| Город | Ночь | День | Ветер, м/с | ||
| Тмин°С | Облачность, явления | Тмакс°С | Облачность, явления | ||
| Петрозаводск | 0…-2 | Облачно с прояснениями, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Суоярви | -1…-3 | Облачно с прояснениями, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Медвежьегорск | -1…-3 | Облачно с прояснениями, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Муезерский | -1…-3 | Облачно с прояснениями, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Сегежа | -1…+1 | Облачно с прояснениями, без осадков | +8…+10 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Сортавала | -1…+1 | Облачно с прояснениями, без осадков | +8…+10 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Олонец | -1…+1 | Облачно с прояснениями, без осадков | +8…+10 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Пудож | 0…-2 | Облачно с прояснениями, без осадков | +7…+9 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Костомукша | -1…-3 | Облачно с прояснениями, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Лоухи | -2…-4 | Облачно с прояснениями, без осадков | +5…+7 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Калевала | -2…-4 | Облачно с прояснениями, без осадков | +5…+7 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 
| Беломорск | -1…-3 | Облачно с прояснениями, без осадков | +6…+8 | Облачно с прояснениями, без существенных осадков | С 4-9 | 

 
			 
             
             
             
             
             
             
            